产品名称 | 参数 | 图片 |
红外测温仪 | 测温范围-10℃-900℃;发射率范围:0.1-1.0;距离系数:50︰1;测温精确度:读数的1℃; | |
测温范围-10℃-900℃;发射率范围:0.1-1.0;距离系数:8︰1;测温精确度:读数的1℃; | ||
红外热像仪 | 测温范围-10℃-350℃;发射率范围:0.1-1.0;测温精确度:读数的±2%或±2℃;光谱响应8um-14um;图像储存和回放 | |
UT200K(数显)超声波探测仪 | 频率响应:20KHz~50KHz;精确度:读数的±1% | |
UT100K(LED)超声波探测仪 | 频率响应:20KHz~50KHz; | |
普通钳形表 | 电流:OA~600/600A AC/DC电压:OV~600/600V 电阻:200MΩ;精度2.5级 | |
真有效值钳形表 | AC/DC电流:OA~600/600A AC/DC电压:OV~600/600V 电阻:60MΩ;测量精确度:读数的±2.5% | |
漏电电流测试仪 | 里程:10mA~1A;测量精确度:读数的±2.5% | |
绝缘电阻测试仪 | 测量范围: 250V 0.01 MΩ~10000 MΩ;精度2% | |
钳形接地电阻测测仪 | 电阻:里程0.1Ω~1200Ω;精确度的±(1.5%+0.1Ω);分辨率0.1Ω;电流:量程1MA~40A,精确度的±(2.5%+20mA);分辨率可钳导体尺寸32mm | 智慧消防产品 智慧消防 |
钳形接地电阻测测仪 | 电阻:里程0.1Ω~1200Ω;精确度的±(1.5%+0.1Ω);分辨率0.1Ω;电流:量程1MA~20A,精确度的±(2.5%+20mA);分辨率可钳导体尺寸32mm | |
钳形接地电阻测测仪 | 电阻:里程0.1Ω~200Ω; | 智慧消防产品 智慧消防 |
低欧姆表 | 电阻:4Ω~24Ω 小电流:0.2A | |
谐波分析仪 | 测量范围:0.05A~19.9A;精度:±10%;测量频率:基波、3、5、7、9次高次谐波 | |
交流电路分析仪 | 量程:1MS-6500S,精度1.0%±2MS,30MA,精度:1.0%±0.2MA | |
剩余电流发生器 |
工作电压:220V AC 电压频率:50HZ/60HZ 输出电流:AC 0.1mA-1000mA 输出精度:<±0.2% 或0.1级 调节模式:无极可调 |
|
插座检测仪 | 用于插座相线的检测 | |
电笔 | 1000V | |
电能质量分析仪 | 电压:600V电流:5000A精度:A级频率:至少25次 |